Pampalo produktionsresultat
Pampalo kvartalsvisa produktionsdata och från årets början 2015 | | | | | |
| 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1-Q3 |
Anrikad malm (ton) | 107 866 | 104 688 | 95 583 | 87 205 | 76 089 | 85 738 | 90 143 | 251 970 |
Ingående guldhalt (g/t) | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Guldutbyte i verket (%) | 81,6 | 80,3 | 81,6 | 82,9 | 83,8 | 84,1 | 82,7 | 83,5 |
Tillgänglighet (%) | 94,6 | 95,7 | 93,7 | 89,8 | 82,8 | 91,5 | 93,3 | 89,2 |
Guldproduktion (kg) | 176,0 | 195,7 | 210,9 | 179,3 | 131,3 | 126,6 | 153,1 | 411,0 |
Guldproduktion (oz.) | 5 659 | 6 292 | 6 781 | 5 765 | 4 221 | 4 069 | 4 922 | 13 212 |
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) | 11 | 16 | 23 | 24 | 25 | 10 | 9 | 9 |
Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]
Guldutbytet var något lägre än målnivån medan tillgängligheten och anrikad malmvolym ökade jämfört med tidigare kvartal som en följd av ökad tillgång till nya produktionsrum. Trots en lägre ingående guldhalt från Pampalo underjordsgruva ökade guldproduktionen under kvartalet även om den var lägre än Bolagets målsättning.
Produktionen för årets första nio månader uppgick till 411,0 kg guld (582,6). Produktionen för helåret 2015 beräknas fortsatt ligga kring 550-600 kg guld.
Endomines åtagande att skapa en säker arbetsmiljö framgår tydligt av en allt lägre skadefrekvens (LTIFR), vilket även är lägre än industrigenomsnittet i Finland.
Delårsrapporten för januari-september 2015 offentliggörs den 29 oktober 2015.
Källa: Endomines