Nyckeltal för produktionen
Nyckeltal per kvartal och helår 2015 | | | | | | | | | |
| 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1-Q4 |
Anrikad malm (ton) | 107 866 | 104 688 | 95 583 | 87 205 | 76 089 | 85 738 | 90 143 | 83 926 | 335 896 |
Ingående guldhalt (g/t) | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
Guldutbyte i verket (%) | 81,6 | 80,3 | 81,6 | 82,9 | 83,8 | 84,1 | 82,7 | 81,4 | 83,0 |
Tillgänglighet (%) | 94,6 | 95,7 | 93,7 | 89,8 | 82,8 | 91,5 | 93,3 | 80,2 | 87,0 |
Guldproduktion (kg) | 176,0 | 195,7 | 210,9 | 179,3 | 131,3 | 126,6 | 153,1 | 118,5 | 529,5 |
Guldproduktion (oz.) | 5 659 | 6 292 | 6 781 | 5 765 | 4 221 | 4 069 | 4 922 | 3 810 | 17 022 |
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) | 11 | 16 | 23 | 24 | 25 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]
Produktionen
Tonnaget och guldproduktionen under det fjärde kvartalet påverkades av introduktionen av selektiv gruvdrift i mitten av december 2015. Anrikningsverket var inte i drift under den senare delen av december och malmen härrörde från områden med låg guldhalt. Avsikten med selektiv gruvdrift är att koncentrera gruvbrytningen till såväl de tidigare kända som under 2015 upptäckta områden med hög guldhalt.
Arbetsmiljö och säkerhet
Under kvartalet nådde Bolagets anställda en olycksfri period om 365 dagar, vilket med tydlighet visar Endomines engagemang för säkerhet.
Bokslutskommunikén
Bokslutskommunikén för januari-december 2015 offentliggörs den 18 februari 2016.
Källa: Endomines