Pampalo kvartalsvisa produktionsresultat [1]
| 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 015 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
Anrikad malm (ton) | 107 866 | 104 688 | 95 583 | 87 205 | 76 089 |
Ingående guldhalt (g/t) | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
Guldutbyte i verket (%) | 81,6 | 80,3 | 81,6 | 82,9 | 83,8 |
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) | 94,6 | 95,7 | 93,7 | 89,8 | 82,8 |
Guldproduktion (kg) | 176,0 | 195,7 | 210,9 | 179,3 | 131,3 |
Guldproduktion (oz.) | 5 659 | 6 292 | 6 781 | 5 765 | 4 221 |
LTIFR [2] (rullande 12 månader) | 11 | 16 | 23 | 24 | 25 |
Som en följd av minskad tillgång till nya brytningsfronter i Pampalo underjordsgruva blev tonnaget från kvartalets brytning och anrikning lägre än planerat. På grund av detta och några tekniska problem vid krossanläggningen understeg den totala genomsättningen och guldproduktionen det utsatta produktionsmålet.
Produktionen för helåret 2015 förväntas uppgå till ca 700 kg guld jämfört med tidigare lämnad uppgift om 700-800 kg.
Källa: Endomines AB